Glossaire des Abréviations en Finance : 150+ Sigles Expliqués
À quoi sert cette fiche : La finance regorge d’acronymes et de sigles. Cette fiche récapitule les abréviations les plus courantes en bourse, comptabilité, fiscalité, immobilier et gestion de patrimoine. Chaque sigle renvoie vers la page de définition complète quand elle existe sur finref.fr.
Bourse et marchés financiers
| Sigle | Signification | En bref |
|---|---|---|
| CAC 40 | Cotation Assistée en Continu | Indice phare de la Bourse de Paris, 40 plus grosses capitalisations |
| ETF | Exchange-Traded Fund | Fonds coté en bourse répliquant un indice (définition) |
| IPO | Initial Public Offering | Introduction en bourse d’une entreprise (définition) |
| OPA | Offre Publique d’Achat | Proposition de rachat de toutes les actions d’une société cotée |
| OPCVM | Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières | Fonds d’investissement collectif (définition) |
| FCP | Fonds Commun de Placement | Type d’OPCVM sans personnalité juridique |
| SICAV | Société d’Investissement à Capital Variable | Type d’OPCVM avec personnalité juridique |
| PEA | Plan d’Épargne en Actions | Enveloppe fiscale pour investir en bourse (définition) |
| CTO | Compte-Titres Ordinaire | Compte pour investir en bourse sans avantage fiscal (définition) |
| DCA | Dollar-Cost Averaging | Investissement programmé régulier (définition) |
| PE / PER | Price-to-Earnings Ratio | Ratio cours/bénéfice, mesure la valorisation (définition) |
| EPS | Earnings Per Share | Bénéfice net par action |
| CFD | Contract for Difference | Produit dérivé permettant de spéculer sans détenir l’actif |
| RSI | Relative Strength Index | Indicateur technique de momentum (0-100) |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence | Indicateur technique de tendance (définition) |
| ATH | All-Time High | Plus haut historique d’un actif |
Comptabilité et analyse financière
| Sigle | Signification | En bref |
|---|---|---|
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization | Résultat avant intérêts, impôts et amortissements (définition) |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | Résultat d’exploitation (définition) |
| EBE | Excédent Brut d’Exploitation | Équivalent français de l’EBITDA (définition) |
| CA | Chiffre d’Affaires | Total des ventes d’une entreprise |
| BFR | Besoin en Fonds de Roulement | Décalage entre encaissements et décaissements (définition) |
| CAF | Capacité d’Autofinancement | Flux de trésorerie potentiel généré par l’activité (définition) |
| FCF | Free Cash Flow | Flux de trésorerie disponible (définition) |
| ROE | Return on Equity | Rentabilité des capitaux propres |
| ROA | Return on Assets | Rentabilité des actifs |
| ROCE | Return on Capital Employed | Rentabilité des capitaux employés |
| WACC | Weighted Average Cost of Capital | Coût moyen pondéré du capital (définition) |
| DCF | Discounted Cash Flow | Méthode de valorisation par actualisation des flux (définition) |
| SIG | Soldes Intermédiaires de Gestion | Décomposition du résultat par niveau (définition) |
| PCG | Plan Comptable Général | Référentiel comptable français (définition) |
| IFRS | International Financial Reporting Standards | Normes comptables internationales (définition) |
Fiscalité et patrimoine
| Sigle | Signification | En bref |
|---|---|---|
| PFU | Prélèvement Forfaitaire Unique | Flat tax de 30 % sur les revenus du capital (définition) |
| CSG | Contribution Sociale Généralisée | Prélèvement social de 9,2 % (définition) |
| CRDS | Contribution au Remboursement de la Dette Sociale | Prélèvement de 0,5 % |
| TMI | Taux Marginal d’Imposition | Tranche la plus haute de votre barème IR (détail) |
| IR | Impôt sur le Revenu | Impôt progressif sur les revenus des particuliers |
| IS | Impôt sur les Sociétés | Impôt sur les bénéfices des entreprises (25 %) |
| IFI | Impôt sur la Fortune Immobilière | Impôt sur le patrimoine immobilier > 1,3 M€ (définition) |
| PER | Plan d’Épargne Retraite | Enveloppe d’épargne retraite déductible (définition) |
| DMTO | Droits de Mutation à Titre Onéreux | Taxe sur les transactions immobilières (frais de notaire) |
| LMNP | Loueur Meublé Non Professionnel | Statut fiscal pour la location meublée (définition) |
| LMP | Loueur Meublé Professionnel | Statut si recettes > 23 000 €/an et > autres revenus |
| SCI | Société Civile Immobilière | Structure pour détenir de l’immobilier à plusieurs |
| CGP | Conseiller en Gestion de Patrimoine | Professionnel du conseil patrimonial |
Immobilier et crédit
| Sigle | Signification | En bref |
|---|---|---|
| SCPI | Société Civile de Placement Immobilier | Pierre-papier, investissement immobilier collectif |
| OPCI | Organisme de Placement Collectif Immobilier | Fonds immobilier plus liquide qu’une SCPI |
| SIIC / REIT | Société d’Investissement Immobilier Cotée | Foncière cotée en bourse |
| IRL | Indice de Référence des Loyers | Indice de révision annuelle des loyers (historique) |
| DPE | Diagnostic de Performance Énergétique | Classement énergie du logement (A à G) |
| TAEG | Taux Annuel Effectif Global | Coût total du crédit incluant tous les frais |
| TEG | Taux Effectif Global | Ancien nom du TAEG |
| PTZ | Prêt à Taux Zéro | Prêt aidé sans intérêt pour primo-accédants |
| HCSF | Haut Conseil de Stabilité Financière | Organisme qui fixe les règles d’endettement max (35 %) |
Crypto et blockchain
| Sigle | Signification | En bref |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Première et principale cryptomonnaie (définition) |
| ETH | Ethereum | Blockchain programmable, smart contracts (définition) |
| DeFi | Decentralized Finance | Finance décentralisée sur blockchain (définition) |
| NFT | Non-Fungible Token | Jeton numérique unique (définition) |
| DAO | Decentralized Autonomous Organization | Organisation autonome décentralisée |
| DEX | Decentralized Exchange | Plateforme d’échange sans intermédiaire |
| AMM | Automated Market Maker | Protocole de liquidité automatisé |
| HODL | Hold On for Dear Life | Stratégie de conservation à long terme |
Institutions et régulation
| Sigle | Signification | En bref |
|---|---|---|
| AMF | Autorité des Marchés Financiers | Régulateur boursier français (définition) |
| ACPR | Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution | Superviseur bancaire et assurance (définition) |
| BCE | Banque Centrale Européenne | Banque centrale de la zone euro (définition) |
| Fed | Federal Reserve | Banque centrale américaine (définition) |
| ORIAS | Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires | Registre des courtiers et CGP |
| MiFID II | Markets in Financial Instruments Directive | Directive européenne encadrant les marchés financiers |
Analyst Tip : Quand vous lisez un rapport financier, gardez cette page ouverte en parallèle. Les analystes utilisent massivement les acronymes sans les expliciter. Si un sigle vous manque, consultez aussi notre glossaire complet pour les définitions détaillées.
Ce qu’il faut retenir
- La finance utilise des centaines d’acronymes répartis entre bourse, comptabilité, fiscalité et immobilier
- Les sigles comptables (EBITDA, BFR, CAF) et boursiers (PE, ETF, DCA) sont les plus fréquents
- En fiscalité française, maîtrisez PFU, TMI, CSG, IFI et les enveloppes (PEA, PER, AV)
- Chaque sigle renvoie vers sa page de définition complète dans le glossaire finref.fr
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre EBITDA et EBE ?
L’EBITDA est la norme anglo-saxonne, l’EBE est son équivalent français. Ils mesurent tous deux le résultat opérationnel avant amortissements et charges financières. Le calcul diffère légèrement : l’EBE part de la valeur ajoutée, l’EBITDA part du résultat net en remontant.
PFU et flat tax, c’est la même chose ?
Oui. Le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) est le nom officiel de la flat tax en France. Il s’applique au taux de 30 % (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) sur les revenus du capital mobilier et les plus-values.
ETF et tracker, c’est pareil ?
Oui. « Tracker » est le terme historique utilisé en France pour désigner un ETF. Les deux termes désignent un fonds indiciel coté en bourse qui réplique un indice. Le terme ETF est devenu le standard international.
Que signifie TAEG et pourquoi est-il important ?
Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) inclut tous les frais du crédit : intérêts, assurance emprunteur, frais de dossier, garantie. C’est le seul indicateur fiable pour comparer les offres de prêt entre elles.
Comment ne pas confondre PER (ratio) et PER (retraite) ?
Le contexte tranche toujours. En bourse, PER désigne le Price-to-Earnings Ratio (ratio cours/bénéfice). En épargne, PER désigne le Plan d’Épargne Retraite. En anglais, on utilise « PE ratio » pour éviter l’ambiguïté.
Les informations présentées sont fournies à titre éducatif. Les définitions sont simplifiées pour faciliter la compréhension. Consultez les sources officielles pour les définitions réglementaires précises.